Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
3A-130011
A-ONE
3A-130011-300300-0500-12
8466200000
Elérhetőség állapota: | |
---|---|
Mennyiség: | |
Blokk anyag | Fc30 |
Hőkezelés | Fényes lágyítás |
Funkció | Alkalmas vízszintes megmunkálási központra |
Jellemzők | A lyukak pozicionálásával, a szabványosított Fixture alkatrészek felhasználásával, az igényeknek megfelelő Fixtures halmaz gyorsan összeállítható. |
Méret:
MODEL SZÁM | A | B | C | D | E | F | G | H | T | M | N | MTP | Beépítési lyukak | kg | ||
3A-130011-300300-0500-12 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | M12 | M12 | 96 | 4 | 110 | |
3A-130011-400400-0500-12 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 128 | 4 | 165 | |
3A-130011-400400-0650-12 | 650 | 176 | 210 | |||||||||||||
3A-130011-500500-0600-12 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 200 | 6 | 265 | |
3A-130011-500500-0750-12 | 750 | 260 | 335 | |||||||||||||
3A-130011-630630-0700-12 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 288 | 6 | 435 | |
3A-130011-630630-0850-12 | 850 | 360 | 515 | |||||||||||||
3A-130011-800800-0800-12 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 420 | 6 | 660 | |
3A-130011-800800-1000-12 | 1000 | 540 | 800 | |||||||||||||
3A-130011-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 50 | 1000 | ∅12 | M12 | M20 | M16 | 684 | 6 | 1158 | |
3A-130011-10001000-1250-12 | 1250 | 874 | 1375 |
MODEL SZÁM | A | B | C | D | E | F | G | H | T | M | N | MTP | Beépítési lyukak | kg | ||
3A-130011-300300-0500-16 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | M12 | M12 | 96 | 4 | 105 | |
3A-130011-400400-0500-16 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 128 | 4 | 160 | |
3A-130011-400400-0650-16 | 650 | 176 | 205 | |||||||||||||
3A-130011-500500-0600-16 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 200 | 6 | 260 | |
3A-130011-500500-0750-16 | 750 | 260 | 330 | |||||||||||||
3A-130011-630630-0700-16 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 288 | 6 | 430 | |
3A-130011-630630-0850-16 | 850 | 360 | 505 | |||||||||||||
3A-130011-800800-0800-16 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 420 | 6 | 650 | |
3A-130011-800800-1000-16 | 1000 | 540 | 790 | |||||||||||||
3A-130011-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 50 | 1000 | ∅16 | M16 | M20 | M16 | 684 | 6 | 1158 | |
3A-130011-10001000-1250-16 | 1250 | 874 | 1375 |
Blokk anyag | Fc30 |
Hőkezelés | Fényes lágyítás |
Funkció | Alkalmas vízszintes megmunkálási központra |
Jellemzők | A lyukak pozicionálásával, a szabványosított Fixture alkatrészek felhasználásával, az igényeknek megfelelő Fixtures halmaz gyorsan összeállítható. |
Méret:
MODEL SZÁM | A | B | C | D | E | F | G | H | T | M | N | MTP | Beépítési lyukak | kg | ||
3A-130011-300300-0500-12 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | M12 | M12 | 96 | 4 | 110 | |
3A-130011-400400-0500-12 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 128 | 4 | 165 | |
3A-130011-400400-0650-12 | 650 | 176 | 210 | |||||||||||||
3A-130011-500500-0600-12 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 200 | 6 | 265 | |
3A-130011-500500-0750-12 | 750 | 260 | 335 | |||||||||||||
3A-130011-630630-0700-12 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 288 | 6 | 435 | |
3A-130011-630630-0850-12 | 850 | 360 | 515 | |||||||||||||
3A-130011-800800-0800-12 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅12 | M12 | M16 | M16 | 420 | 6 | 660 | |
3A-130011-800800-1000-12 | 1000 | 540 | 800 | |||||||||||||
3A-130011-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 50 | 1000 | ∅12 | M12 | M20 | M16 | 684 | 6 | 1158 | |
3A-130011-10001000-1250-12 | 1250 | 874 | 1375 |
MODEL SZÁM | A | B | C | D | E | F | G | H | T | M | N | MTP | Beépítési lyukak | kg | ||
3A-130011-300300-0500-16 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | M12 | M12 | 96 | 4 | 105 | |
3A-130011-400400-0500-16 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 128 | 4 | 160 | |
3A-130011-400400-0650-16 | 650 | 176 | 205 | |||||||||||||
3A-130011-500500-0600-16 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 200 | 6 | 260 | |
3A-130011-500500-0750-16 | 750 | 260 | 330 | |||||||||||||
3A-130011-630630-0700-16 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 288 | 6 | 430 | |
3A-130011-630630-0850-16 | 850 | 360 | 505 | |||||||||||||
3A-130011-800800-0800-16 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | ∅16 | M16 | M16 | M16 | 420 | 6 | 650 | |
3A-130011-800800-1000-16 | 1000 | 540 | 790 | |||||||||||||
3A-130011-10001000-1000-16 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 50 | 1000 | ∅16 | M16 | M20 | M16 | 684 | 6 | 1158 | |
3A-130011-10001000-1250-16 | 1250 | 874 | 1375 |