Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
3A-130014
A-ONE
3A-130014-400400-0500-12
8466200000
Elérhetőség állapota: | |
---|---|
Mennyiség: | |
Blokk anyag | Fc30 |
Hőkezelés | Fényes lágyítás |
Funkció | Alkalmas vízszintes megmunkálási központra |
Jellemzők | A lyukak pozicionálásával, a szabványosított Fixture alkatrészek felhasználásával, az igényeknek megfelelő ötödikek halmaza gyors lehet |
Méret:
Model szám | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Rögzítő lyuk | Kg | |
3A-130014-400400-0500-12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅12 | M12 | 64 | 4 | 152 |
3A-130014-400400-0650-12 | 650 | 88 | 186 | ||||||||||
3A-130014-500500-0600-12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅12 | M12 | 120 | 8 | 250 |
3A-130014-500500-0750-12 | 750 | 156 | 293 | ||||||||||
3A-130014-630630-0700-12 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅12 | M12 | 192 | 8 | 368 |
3A-130014-630630-0850-12 | 850 | 240 | 418 | ||||||||||
3A-130014-800800-0800-12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | 336 | 8 | 640 |
3A-130014-800800-1000-12 | 1000 | 432 | 740 |
Model szám | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Rögzítő lyuk | Kg | |
3A-130014-400400-0500-16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅16 | M16 | 64 | 4 | 151 |
3A-130014-400400-0650-16 | 650 | 88 | 184 | ||||||||||
3A-130014-500500-0600-16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅16 | M16 | 120 | 8 | 247 |
3A-130014-500500-0750-16 | 750 | 156 | 290 | ||||||||||
3A-130014-630630-0700-16 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅16 | M16 | 192 | 8 | 364 |
3A-130014-630630-0850-16 | 850 | 240 | 413 | ||||||||||
3A-130014-800800-0800-16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | 336 | 8 | 633 |
3A-130014-800800-1000-16 | 1000 | 432 | 733 |
Blokk anyag | Fc30 |
Hőkezelés | Fényes lágyítás |
Funkció | Alkalmas vízszintes megmunkálási központra |
Jellemzők | A lyukak pozicionálásával, a szabványosított Fixture alkatrészek felhasználásával, az igényeknek megfelelő ötödikek halmaza gyors lehet |
Méret:
Model szám | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Rögzítő lyuk | Kg | |
3A-130014-400400-0500-12 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅12 | M12 | 64 | 4 | 152 |
3A-130014-400400-0650-12 | 650 | 88 | 186 | ||||||||||
3A-130014-500500-0600-12 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅12 | M12 | 120 | 8 | 250 |
3A-130014-500500-0750-12 | 750 | 156 | 293 | ||||||||||
3A-130014-630630-0700-12 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅12 | M12 | 192 | 8 | 368 |
3A-130014-630630-0850-12 | 850 | 240 | 418 | ||||||||||
3A-130014-800800-0800-12 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅12 | M12 | 336 | 8 | 640 |
3A-130014-800800-1000-12 | 1000 | 432 | 740 |
Model szám | A | B | C | D | E | F | G | H | T | MTP | Rögzítő lyuk | Kg | |
3A-130014-400400-0500-16 | 500 | 400 | 250 | 320 | 200 | 55 | 50 | 125 | ∅16 | M16 | 64 | 4 | 151 |
3A-130014-400400-0650-16 | 650 | 88 | 184 | ||||||||||
3A-130014-500500-0600-16 | 600 | 500 | 300 | 400 | 250 | 75 | 50 | 150 | ∅16 | M16 | 120 | 8 | 247 |
3A-130014-500500-0750-16 | 750 | 156 | 290 | ||||||||||
3A-130014-630630-0700-16 | 700 | 630 | 300 | 500 | 315 | 100 | 50 | 200 | ∅16 | M16 | 192 | 8 | 364 |
3A-130014-630630-0850-16 | 850 | 240 | 413 | ||||||||||
3A-130014-800800-0800-16 | 800 | 800 | 500 | 640 | 400 | 135 | 50 | 300 | ∅16 | M16 | 336 | 8 | 633 |
3A-130014-800800-1000-16 | 1000 | 432 | 733 |